Engineering & Processing Data Sheet
Certified electrostatic dissipative polymer (surface resistivity 10^7 – 10^9 Ω) for electronics jigs, fixtures, and trays.
| Physical / Mechanical Property | Specification Value |
|---|---|
| Material Family | ABS-ESD |
| Filament Diameter | 1.75 mm ± 0.02 mm (Real-time dual-axis laser verified) |
| Recommended Nozzle Temp | 245–265 °C |
| Recommended Bed Temp | 95–105 °C (Textured PEI / Smooth High-Temp) |
| Print Speed Capability | 40–180 mm/s |
| Density | 1.08 g/cm³ |
| Spool Net Weight | 1.0 kg (2.2 lbs) High-precision neat winding |
| Spool Packaging | Double-sealed vacuum pouch with active desiccant capsule |

Reviews
There are no reviews yet.