Engineering & Processing Data Sheet
Superior chemical resistance and optical light transmission. Excellent impact resistance for functional outdoor housings.
| Physical / Mechanical Property | Specification Value |
|---|---|
| Material Family | PETG |
| Filament Diameter | 1.75 mm ± 0.02 mm (Real-time dual-axis laser verified) |
| Recommended Nozzle Temp | 230–250 °C |
| Recommended Bed Temp | 70–80 °C (Textured PEI / Smooth High-Temp) |
| Print Speed Capability | 40–200 mm/s |
| Density | 1.27 g/cm³ |
| Spool Net Weight | 1.0 kg (2.2 lbs) High-precision neat winding |
| Spool Packaging | Double-sealed vacuum pouch with active desiccant capsule |

Reviews
There are no reviews yet.